程力威牌CLW5050TFZ6HL型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5050TFZ6HL | 公告批次 | 357 |
外形尺寸(mm) | 6615×1950,2050×2830 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5390 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5065 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1860/3530 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5050TFZ6HL型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1061TSGA26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370,1415 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405 |
程力威牌CLW5050TFZ6HL型防撞緩沖車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
專用功能說明 |
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè).側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號:3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |